Tableau faisant, à ce jour le relevé d’atteinte des indicateurs de la Feuille de route FR-UE
...
# | Priorité | Sous-priorité | Indicateur - FR | Valeur Indicateur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cible | En cours* | Ecart | % de cible | |||
1 | 1. Une société civile plus organisée, informée, capable | 1.1 Le partenariat effectif entre l’État et la société civile est ancré dans un cadre légal et institutionnel approprié. | 1.1.2 - Nombre d’initiatives et de mécanismes conçus et mis en place favorisant des cadres de concertation entre acteurs étatiques et OSC | 77 | 77 | 0 | 100.00% |
2 | 1. Une société civile plus organisée, informée, capable | 1.2 Les capacités des OSC sont renforcées dans leurs dimensions organisationnelle, institutionnelle et technique pour jouer leurs rôles de plaidoyer,de suivi de la mise en œuvre et d' évaluation des politiques publiques (nationales, sectorielles, locales,). | 1.2.2 - Nombre d’OSC ayant renforcé leurs capacités d’analyse, de proposition et de dialogue grâce aux appuis de la Maison de la Société civile et des autres partenaires des EM +Suisse | 2000 | 3713 | -1713 | 185.65% |
3 | 1. Une société civile plus organisée, informée, capable | 1.2 Les capacités des OSC sont renforcées dans leurs dimensions organisationnelle, institutionnelle et technique pour jouer leurs rôles de plaidoyer,de suivi de la mise en œuvre et d' évaluation des politiques publiques (nationales, sectorielles, locales,). | 1.2.3 - Existence d’un mécanisme de référencement volontaire des OSC (qui serait la base d’un label de qualité basé sur les principes de la charte des OSC du Bénin, axés sur leurs capacités, gouvernance interne, transparence et redevabilité), avec une évaluation périodique du système d'attribution du label | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
4 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.1. Les OSC (et leur base sociale) sont mieux informées et participent dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement (au niveau national et local). | 2.1.3 - Niveau de transparence du processus budgétaire gouvernemental et d’information sur les politiques publiques envers la société civile. | 1 | 3 | -2 | 300.00% |
5 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.3. La transparence budgétaire au niveau de l'Etat est promue en associant les OSC à chaque étape du processus budgétaire. | 2.3.1 - Nombre de mesures d'appui à la vulgarisation du projet de budget citoyen | 1 | 13 | -12 | 1,300.00% |
6 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.2. Les OSC participent activement aux mécanismes de reddition de comptes publics (reddition des comptes, audits sociaux, transparence budgétaire, etc…) au niveau local et national. | 2.2.1 - Nombre des OSC formées en matière de suivi du processus budgétaire (connaissance et suivi de l'application de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) | 1200 | 1215 | -15 | 101.25% |
7 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.2. Les OSC participent activement aux mécanismes de reddition de comptes publics (reddition des comptes, audits sociaux, transparence budgétaire, etc…) au niveau local et national. | 2.2.3 - Pourcentage de communes dans lesquelles des espaces de dialogue et collaboration avec les autorités locales sont opérationnels. | 77 | 77 | 0 | 100.00% |
8 | 1. Une société civile plus organisée, informée, capable | 1.1 Le partenariat effectif entre l’État et la société civile est ancré dans un cadre légal et institutionnel approprié. | 1.1.1 - Nombre d’initiatives législatives concernant la liberté d’association qui se concrétise dans des textes de Loi élaborés de manière concertée et qui sont adoptés et mis en vigueur. | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
9 | 1. Une société civile plus organisée, informée, capable | 1.2 Les capacités des OSC sont renforcées dans leurs dimensions organisationnelle, institutionnelle et technique pour jouer leurs rôles de plaidoyer,de suivi de la mise en œuvre et d' évaluation des politiques publiques (nationales, sectorielles, locales,). | 1.2.1 - Niveau de connaissance, de la part de l’UE et les EM +Suisse, des "acteurs de changement", parmi les OSC, capables d'influencer la gouvernance et performance de la société civile dans les politiques sectorielles (données désagrégées par sexe). | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
10 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.1. Les OSC (et leur base sociale) sont mieux informées et participent dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement (au niveau national et local). | 2.1.1 - Nombre d’OSC ou réseaux ayant effectivement participé au dialogue sur les politiques sectorielles dans les secteurs de développement prioritaires 11ème FED et celles des Etats Membres + la Suisse et ayant mené des actions conjointes dans le domaine de la gouvernance et de la redevabilité (au niveau Local et National) | 1140 | 1511 | -371 | 132.54% |
11 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.2. Les OSC participent activement aux mécanismes de reddition de comptes publics (reddition des comptes, audits sociaux, transparence budgétaire, etc…) au niveau local et national. | 2.2.2 - Le nombre d’actions portées par les OSC auprès des organisations de contrôle et d’audit (Institutions de lutte contre la corruption, Assemblée nationale, système de contrôle de l’État : chambre de comptes, Inspection générale du Ministère, Division et Inspection de la Vérification Interne) ainsi que face à la Justice et aux médias. | 30 | 15 | 15 | 50.00% |
12 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.3. La transparence budgétaire au niveau de l'Etat est promue en associant les OSC à chaque étape du processus budgétaire. | 2.3.2 - Nombre de sessions d'information sur la transparence budgétaire réalisés avec les médias. | 231 | 266 | -35 | 115.15% |
13 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.3. La transparence budgétaire au niveau de l'Etat est promue en associant les OSC à chaque étape du processus budgétaire. | 2.3.3 - Nombre d'articles, opinion et reportages sur le suivi budgétaire réalisé par différents partenaires et les médias | 9 | 4 | 5 | 44.44% |
14 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.3. La transparence budgétaire au niveau de l'Etat est promue en associant les OSC à chaque étape du processus budgétaire. | 2.3.4 - Nombre de concertations et réunions d'échanges avec les institutions sur l'amélioration de la transparence budgétaire en faveur du public ; | 78 | 35 | 43 | 44.87% |
15 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.4. Les défenseurs des DH peuvent exercer leur fonction en sécurité. | 2.4.1 - Nombre de réseaux des défenseurs des droits de l’Homme renforcés et/ou mis en place. | 77 | 1 | 76 | 1.30% |
16 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.4. Les défenseurs des DH peuvent exercer leur fonction en sécurité. | 2.4.2 - Etablissement d'un mécanisme systématisé d’échange d’informations entre organisations et défenseurs des droits | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
17 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.4. Les défenseurs des DH peuvent exercer leur fonction en sécurité. | 2.4.3 - Nombre de projets qui soutiennent des initiatives OSC de promotion des droits des jeunes et des femmes | 6 | 15 | -9 | 250.00% |
18 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.4. Les défenseurs des DH peuvent exercer leur fonction en sécurité. | 2.4.4 - Nombre d'actions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants | 77 | 24 | 53 | 31.17% |
19 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.5. Les OSC promeuvent l'augmentation de la participation des femmes aux instances décisionnelles, notamment sur la proposition de loi portant sur l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes. | 2.5.1 - Nombre d’actions de plaidoyer pour l’amélioration du cadre juridique en vue d’une meilleure participation des femmes dans les instances de prise de décision (loi parité ou prise d’un décret présidentiel pour l’égal accès aux instances de prise de décision). | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
20 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.5. Les OSC promeuvent l'augmentation de la participation des femmes aux instances décisionnelles, notamment sur la proposition de loi portant sur l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes. | 2.5.2 - Nombre et qualité d’outils développés pour l’intégration, l’évaluation et la pérennisation des actions genre des OSC y compris sur la lutte contre la violence faite aux femmes... (MdSC) | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
21 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.5. Les OSC promeuvent l'augmentation de la participation des femmes aux instances décisionnelles, notamment sur la proposition de loi portant sur l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes. | 2.5.3 - Nombre et Qualité des femmes leader politique dont les capacités sont renforcées pour la gestion de leur mandat | 16 | 18 | -2 | 112.50% |
22 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.5. Les OSC promeuvent l'augmentation de la participation des femmes aux instances décisionnelles, notamment sur la proposition de loi portant sur l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes. | 2.5.4 - Nombre concret d'actes de promotion de l'égalité du genre de la part du Gouvernement et des 25 communes appuyées par le PDDC-RePaSOC | 75 | 133 | -58 | 177.33% |
23 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.1. La participation effective des OSC dans les processus de mise en œuvre des plans de développement communaux et d’apprentissage de la gestion de l’espace public de gouvernance locale suivant une logique multi-acteurs sensible au genre est renforcée | 3.1.1 - Nombre de cadres intégrateurs pour la mise en œuvre de projets de développement (comités communaux de développement composés des AL/STDéc/ANE/PTF) | 18 | 21 | -3 | 116.67% |
24 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.1. La participation effective des OSC dans les processus de mise en œuvre des plans de développement communaux et d’apprentissage de la gestion de l’espace public de gouvernance locale suivant une logique multi-acteurs sensible au genre est renforcée | 3.1.2 - Existence d’un plan d’accompagnement et de travail en partenariat entre les OSC et les collectivités territoriales ( le Plan d'Actions annuel du PDC est discuté entre les AL et les OSC) | 77 | 77 | 0 | 100.00% |
25 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.1. La participation effective des OSC dans les processus de mise en œuvre des plans de développement communaux et d’apprentissage de la gestion de l’espace public de gouvernance locale suivant une logique multi-acteurs sensible au genre est renforcée | 3.1.3 - Nombre d’actions de développement, issues d’un consensus multi-acteurs sensible au genre et aboutissant à d’autre modes de gestion des affaires locales (pour l’exécution de projets) | 76 | 181 | -105 | 238.16% |
26 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.2. L’accès de la population à des services sociaux de qualité et à l’utilisation de ceux-ci est renforcé et appuyé durablement par les OSC/OCB en veillant à promouvoir la protection de l'enfance et l'égalité de genre. | 3.2.1 - Dans chaque commune, au moins un groupe de veille citoyenne (OSC ou réseaux d'OSC) a eu ses capacités renforcées pour améliorer l'accès aux services de base (planification et monitorage) avec une approche sensible au genre. | 77 | 188 | -111 | 244.16% |
27 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.2. L’accès de la population à des services sociaux de qualité et à l’utilisation de ceux-ci est renforcé et appuyé durablement par les OSC/OCB en veillant à promouvoir la protection de l'enfance et l'égalité de genre. | 3.2.2 - Nombre de groupe de veille citoyenne qui appuie les communes pour améliorer l’accès et la qualité des services sociaux, notamment pour les femmes, les groupes défavorisés et les populations n’appartenant pas aux composantes majeures de la société (Eau, Soins, Education) par un dialogue inclusif | 77 | 208 | -131 | 270.13% |
28 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.2. L’accès de la population à des services sociaux de qualité et à l’utilisation de ceux-ci est renforcé et appuyé durablement par les OSC/OCB en veillant à promouvoir la protection de l'enfance et l'égalité de genre. | 3.2.3 - Nombre d'actions mises en œuvre par des partenariats multipartites OSC/AL/secteur privé | 77 | 121 | -44 | 157.14% |
29 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.3. Une société civile qui contribue efficacement au développement économique et social inclusif au niveau local | 3.3.1 - Les OCB des groupes vulnérables de femmes et de jeunes, bénéficiaires de micro-projets, permettent à leurs membres d'avoir un revenu régulier qui leur permet d'accéder aux services sociaux de base | 25 | 36 | -11 | 144.00% |
30 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.3. Une société civile qui contribue efficacement au développement économique et social inclusif au niveau local | 3.3.2 - Les OCB/OSC financées pour la mise en œuvre de leurs micro-projets économiques participent aux dialogues inclusifs autour des politiques de développement de leurs communes | 70 | 36 | 34 | 51.43% |
31 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.3. Une société civile qui contribue efficacement au développement économique et social inclusif au niveau local | 3.3.3 - Nombre d'actions de production économiques bénéficiaires des partenariats consolidés (OSC, Secteur privé, AL ) | 10 | 35 | -25 | 350.00% |
32 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.3. Une société civile qui contribue efficacement au développement économique et social inclusif au niveau local | 3.3.4 - Nombre d'emplois créés au profil des jeunes et des femmes | 1000 | 682 | 318 | 68.20% |
33 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.4. Dans les zones rurales, les capacités de production, de transformation et de commercialisation des organisations de producteurs et des coopératives et par conséquent leur contribution au développement économique desdites zones sont consolidées | 3.4.1 - Nombre de projets publics communaux mis en œuvre suite à l'influence concrète de l'avis des organisations des producteurs et coopératives dans les décisions publiques, | 40 | 67 | -27 | 167.50% |
34 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.4. Dans les zones rurales, les capacités de production, de transformation et de commercialisation des organisations de producteurs et des coopératives et par conséquent leur contribution au développement économique desdites zones sont consolidées | 3.4.2 - Dans certains bassins de production, pourcentage d’augmentation de la production agricole et de la participation au développement économique local de la part des organisations des producteurs et coopératives ; | 40 | 63 | -23 | 157.50% |
35 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.4. Dans les zones rurales, les capacités de production, de transformation et de commercialisation des organisations de producteurs et des coopératives et par conséquent leur contribution au développement économique desdites zones sont consolidées | 3.4.3 - Démultiplication du potentiel économique des organisations coopératives faîtières grâce à la transformation et la commercialisation des produits agricoles (en pourcentage); | 30 | 68 | -38 | 226.67% |
36 | 3. La société civile contribue efficacement à l' amélioration de l’accès aux services sociaux de base et au développement économique et social local inclusif avec une approche sensible à l'égalité de genre... | 3.4. Dans les zones rurales, les capacités de production, de transformation et de commercialisation des organisations de producteurs et des coopératives et par conséquent leur contribution au développement économique desdites zones sont consolidées | 3.4.4 - Nombre d' OP qui ont professionnalisé leurs activité de production et de transformation | 70 | 152 | -82 | 217.14% |
37 | 2. La participation des OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que la transparence dans les ressources publiques et la lutte contre la corruption sont encouragées. | 2.1. Les OSC (et leur base sociale) sont mieux informées et participent dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement (au niveau national et local). | 2.1.2 - Nombre de politiques reflétant des contributions de la part des OSC et ses réseaux | 82 | 77 | 5 | 93.90% |
Consultez les programmes / projets dans les communes
Sélectionnez un état partenaire, un programme projet et/ou une commune