Documents publiés sur la Feuille de route FR-UE
...
# | Nom du fichier | Date | Télécharger | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Documentation sur la feuille de route | 01/04/2019 | FR_2018-2020_vf.pdf | |||
2 | Feuille de Route_relevé des indicateurs des 137 engagements (juillet 2019) | 05/09/2019 | fr_parties_iii_feuille_de_route__releve_des_indicateurs_des_137_engagements_(juillet_2019).pdf | |||
3 | PRESENTATION DES INDICATEURS DE RESULTAT FR-UE | 17/10/2019 | fr_parties_ii_et_iii_feuille_de_route__situation_137_engagements_octobre_2019.pdf | |||
4 | RELEVE DES INDICATEURS DE RESULTAT AU 30 JUIN 2019 | 17/10/2019 | fr_releve_des_indicateurs_analyse_161019.pdf | |||
5 | PRESENTATION DES 3 PRIORITES - 11 SOUS-PRIORITES - 34 ACTIONS ET 137 ENGAGEMENTS DE LA FR-UE | 17/10/2019 | fr_parties_ii_et_iii_feuille_de_route__presentation_des_3_priorites_-_11_souspriorites-_34_actions_et_137_engagements_octobre_2019.pdf | |||
6 | FR SITUATION DES ENGAGEMENTS FR-UE DES PARTENAIRES OPERATIONNELS | 17/10/2019 | fr_situation_des_engagements_des_partenaires_operationnels_ue-etats_membres_-_suisse.pdf | |||
7 | Couverture geographique des partenaires opérationnels de la FR UE | 18/10/2019 | fr_couverture__geographique_des_partenaires__frue.pdf | |||
8 | Couverture géographique des partenaires opérationnels AGROPASTORAUX de la FR UE | 18/10/2019 | fr_couverture__geographique_des_partenaires__des_projets_agropastoraux_fr.pdf | |||
9 | RELEVE DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU 31 DECEMBRE 2019 | 19/05/2020 | fr_releve_des_engagements_des_partenaires_au_31_decembre_2019.pdf | |||
10 | RELEVE DES INDICATEURS DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 | 19/05/2020 | fr_releve_des_indicateurs_de_resultats_atteints_au_31_decembre_2019.pdf | |||
|
Consultez les programmes / projets dans les communes
Sélectionnez un état partenaire, un programme projet et/ou une commune